SIZE GUIDE (SHOES SIZES ARE IN EU OR US SIZES)
Shoes
MAN | |||
INTERNAL LENGTH OF THE SHOE (IN CM) | EU | USA | UK |
23 | 36 | 4,5 | 3,5 |
24 | 37 | 5 | 4 |
24,5 | 38 | 5,5 | 4,5 |
25 | 39 | 7 | 6 |
25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 |
26 | 40,5 | 8 | 7 |
26,5 | 41 | 8,5 | 7,5 |
27 | 42 | 9 | 8 |
27,5 | 42,5 | 9,5 | 8,5 |
27,5 | 43 | 10 | 9 |
28 | 43,5 | 10,5 | 9,5 |
28,5 | 44 | 11 | 10 |
29 | 45 | 11,5 | 10,5 |
29,5 | 45,5 | 12 | 11 |
30 | 46 | 12,5 | 11,5 |
30,5 | 47 | 13 | 12 |
WOMAN | |||
INTERNAL LENGTH OF THE SHOE (IN CM) | EU | USA | UK |
23 | 36 | 5,5 | 3,5 |
23,5 | 36,5 | 6 | 4 |
24 | 37 | 6,5 | 4,5 |
24,5 | 38 | 7 | 5 |
24,5 | 38,5 | 7,5 | 5,5 |
25 | 39 | 8 | 6 |
25,5 | 40 | 8,5 | 6,5 |
26 | 40,5 | 9 | 7 |
26,5 | 41 | 9,5 | 7,5 |
27 | 41,5 | 10 | 8 |
JUNIOR | |||
INTERNAL LENGTH OF THE SHOE (IN CM) | EU | USA | UK |
17 | 27 | 10,5 | 9,5 |
17,5 | 28 | 11 | 10 |
18,5 | 29 | 12 | 11 |
19 | 30 | 12,5 | 11,5 |
20 | 31 | 13,5 | 12,5 |
20,5 | 32 | 1,5 | 13,5 |
21 | 33 | 2 | 1 |
22 | 34 | 3 | 2 |
22,5 | 35 | 3,5 | 2,5 |
23 | 36 | 4,5 | 3,5 |
24 | 37 | 5,5 | 4,5 |
24,5 | 38 | 6 | 5 |
25 | 39 | 7 | 6 |
Apparel
MAN | ||
EU | USA | UK |
XS | XXS | 34/36 |
S | XS | 36/38 |
M | S | 38/40 |
L | M | 40/42 |
XL | L | 42/44 |
XXL | XL | 44/46 |
XXXL | XXL | 46/48 |
WOMAN | ||
EU | USA | UK |
XS | XS | 8 |
S | S | 10 |
M | M | 12 |
L | L | 14 |
XL | XL | 16 |
XXL | XXL | 18 |
XXXL | XXXL | 20 |
JUNIOR | ||
HEIGHT | EU | AGE |
110-116 | XXS | 5-6 |
122-128 | XS | 7-8 |
134-140 | S | 9-10 |
146-152 | M | 11-12 |
158-164 | L | 13-14 |
170-175 | XL | 15-16 |